| Vrsta spektra | Rdeči in modri spekter | Celoten spekter |
| IP ravni | IP65 | IP65 |
| Vhodna moč | 200W | 200W |
| Vhodna napetost | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Faktor moči | 0,95 | 0,95 |
| Učinkovitost | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Kot snopa | 30 °/60 °/90 ° | 30 °/60 °/90 ° |
| Življenjska doba | 50000H | 50000H |
| Certifikat | ![]() | |


Uporaba pri gojenju sadja, zelenjave in cvetov v rastlinjakih
